Lưu ý:
- Giá thuê xe cẩu bên dưới áp dụng cho hình thức làm việc tại chỗ.
- Giá trên không áp dụng cho khách hàng cần thuê xe cẩu di chuyển nhiều địa điểm làm việc, đi xa.
- Khách hàng muốn thuê xe theo ca tại khu công nghiệp có yêu cầu cao về chứng chỉ, giấy tờ xe cần báo rõ cho công ty để làm việc cụ thể.
- Giá có thể thay đổi tùy thời điểm thuê xe. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để được tư vấn giá chính xác nhất.
Cho thuê xe cẩu tự hành (xe cẩu thùng)
| Loại Xe cẩu | Giá cho thuê ca (VND) | Giá cho thuê tháng (VND) |
| Xe cẩu tự hành loại 3 tấn (Cẩu thùng 3 tấn) | 2.500.000 | 45.000.000 |
| Xe cẩu tự hành loại 5 tấn (Cẩu thùng 5 tấn) | 3.500.000 | 55.000.000 |
| Xe cẩu tự hành loại 7 tấn (Cẩu thùng 7 tấn) | 4.000.000 | 65.000.000 |
| Xe cẩu tự hành loại 10 tấn (Cẩu thùng 10 tấn) | 4.500.000 | 85.000.000 |
| Xe cẩu tự hành loại 12 tấn (Cẩu thùng 12 tấn) | 5.500.000 | 95.000.000 |
| Xe cẩu tự hành loại 15 tấn (Cẩu thùng 15 tấn) | 6.500.000 | 105.000.000 |
| Xe cẩu tự hành loại 17 tấn (Cẩu thùng 17 tấn) | 7.500.000 | 125.000.000 |
| Xe cẩu tự hành loại 20 tấn (Cẩu thùng 20 tấn) | 8.500.000 | 145.000.000 |
Cho thuê xe cẩu bánh lốp
| Loại xe cẩu | Giá cho thuê theo ca (VND) | Giá cho thuê theo tháng (VND) |
| Xe cẩu bánh lốp 25 tấn (Xe cẩu kato 25 tấn) | 4.000.000 | 55.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 50 tấn (Xe cẩu kato 50 tấn) | 8.000.000 | 70.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 70 tấn (Xe cẩu kato 70 tấn) | 10.000.000 | 100.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 100 tấn (Xe cẩu kato 100 tấn) | 14.000.000 | 160.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 120 tấn (Xe cẩu kato 120 tấn) | 18.000.000 | 180.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 160 tấn (Xe cẩu kato 160 tấn) | 22.000.000 | 230.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 200 tấn (Xe cẩu kato 200 tấn) | 26.000.000 | 330.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 250 tấn (Xe cẩu kato 250 tấn) | 32.000.000 | 380.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp 300 tấn (Xe cẩu kato 300 tấn) | 50.000.000 | 500.000.000 |
Cho thuê xe cẩu bánh xích
| Loại xe cẩu | Giá cho thuê tháng (VND) | Giá cho thuê năm (VND) |
| Xe cẩu bánh xích 25 tấn | 75.000.000 | 65.000.000 |
| Xe cẩu bánh xích 50 tấn | 110.000.000 | 95.000.000 |
| Xe cẩu bánh xích 100 tấn | 250.000.000 | 165.000.000 |
| Xe cẩu bánh xích 150 tấn | 280.000.000 | 245.000.000 |
| Xe cẩu bánh xích 200 tấn | 350.000.000 | 295.000.000 |
| Xe cẩu bánh xích 250 tấn | 400.000.000 | 345.000.000 |
| Xe cẩu bánh xích 300 tấn | 500.000.000 | 400.000.000 |
Cho thuê xe cẩu chân nhện
| Loại xe cẩu | Giá cho thuê theo ca (VND) | Giá cho thuê theo tháng (VND) |
| Xe cẩu chân nhện 1 tấn | 2.000.000 | 25.000.000 |
| Xe cẩu chân nhện 2 tấn | 3.000.000 | 30.000.000 |
| Xe cẩu chân nhện 3 tấn | 4.000.000 | 55.000.000 |
| Xe cẩu chân nhện 4 tấn | 6.000.000 | 60.000.000 |
| Xe cẩu chân nhện 5 tấn | 8.000.000 | 8.000.000 |
Cho thuê xe cẩu Mini
| Loại xe cẩu | Giá cho thuê theo ca (VND) | Giá cho thuê theo tháng (VND) |
| Xe cẩu Mini 1 tấn | 3.000.000 | 35.000.000 |
| Xe cẩu Mini 2 tấn | 3.500.000 | 40.000.000 |
| Xe cẩu Mini 3 tấn | 4.500.000 | 55.000.000 |
| Xe cẩu Mini 4 tấn | 5.000.000 | 65.000.000 |
| Xe cẩu Mini 5 tấn | 7.000.000 | 90.000.000 |
Cho thuê xe cẩu gắn giỏ nâng người
| Loại xe cẩu | Giá cho thuê theo ca (VND) | Giá cho thuê theo tháng (VND) |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 10 mét | 2.500.000 | 45.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 15 mét | 3.000.000 | 48.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 20 mét | 3.500.000 | 50.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 25 mét | 4.000.000 | 55.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 30 mét | 5.000.000 | 70.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 35 mét | 7.000.000 | 80.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 40 mét | 9.000.000 | 90.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 50 mét | 12.000.000 | 110.000.000 |
| Xe cẩu gắn giỏ nâng người cao 60 mét | 15.000.000 | 200.000.000 |
Cho thuê xe cẩu theo tuyến tại Phía Bắc
| Cung Đường | Hàng từ 2-5 tấn (VND) | Hàng từ 5,5-10 tấn (VND) |
| Tuyến đường Hà Nội – Bắc Ninh | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Bắc Giang | 3.200.000 | 4.000.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Vĩnh Phúc | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Phú Thọ | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Hòa Bình | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Hà Nam | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Hưng Yên | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Hải Dương | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Tuyến đường Hà Nội – Nam Định | 6.000.000 | 8.000.000 |


